光伏逆變器,<SP>,功率3.6 ~ 16kW,純正弦波,MPPT,不含電池
| 認證 | CE(IEC 62109-1,2), IEC61000,C2 |
|---|---|
| 製造需求時間(大的量) | 35天 |
| 尺寸(WxDxH)(mm) | 428x280x110(3.6, 6.2KW), 540x350x120(12KW), 720x482x149(16KW,3 phase) |
| 毛重(公斤) | 8.2(3.6,6.2KW), 19.5(12KW),30(16KW,3 phase) |
| 保固 | 14個月 |
| 不含電池 | |
| 離網型/在線型 | |
| 壁掛式 | |
| 通訊方式 | RS485; WiFi, USB |
| MPPT | DC90 ~ 450V(3.6, 6.2, 12KW), 160~850V(16KW,3 phase) |
| 保護功能 | 交流反向供電保護、充電短路、交流輸出短路 |
| 反應時間 | 10 ms (Typical) |
歐規系列-光伏逆變器,功率3.6 ~ 16kW,純正弦波,MPPT,不含電池, <SP>




